Poziom osiągnięty w nauce karate oznaczany jest kolorem pasa i powinien dokładnie odzwierciedlać nabyte umiejętności. W tym sensie pas jest podstawowym źródłem mówiącym o osiągnięciach i ukazuje, ile jeszcze karateka musi się nauczyć. System pasów pozostaje w zgodzie z ideą karate jako ciągłego procesu nauki i doskonalenia od pierwszych stopni uczniowskich do najwyższych mistrzowskich. Pas symbolizuje nieustającą pracę w codziennym treningu i rozwój jednostki w sztuce karate.
Kandydat, który podchodzi do egzaminu, mając pewność, że zdobędzie pas, musi wykazać się kondycją fizyczną i wiedzą o wymaganych technikach. Podejściem swym wskazuje na niezbędną dojrzałość umysłową, zrównoważenie wewnętrzne, wiarę w siebie oraz zaufanie w wynik egzaminu. Fizycznie i psychicznie jest gotów dać z siebie wszystko. W tym sensie cały proces przygotowywania się do egzaminu podporządkowany jest ostatecznemu celowi osiągnięcia szczytowych możliwości w momencie sprawdzania umiejętności. Trenując dla tego celu, kandydat będzie przygotowany i sprawi dobre wrażenie dzięki wierze we własne siły i zrównoważeniu. Dlatego właśnie pas symbolizuje coś więcej niż tylko rozwój w sensie technicznym oraz znajomość i umiejętność zastosowania pewnych technik. Każdy kolejny pas stanowi po prostu następne wyzwanie na drodze do samodoskonalenia się, która nie zna ograniczeń.
| Lp | Pozycja początkowa | Technika | Pozycja końcowa | Strona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (HD) > | 10 x C. - Chokuzuki | (HD) | (M) |
| 2 | (KI) > | 10 x C. - Chokuzuki | (KI) | (M) |
| 3 | (HsD) > | 10 x C. - Maegeri | (HsD) | (M) |
| 4 | (ZE) > | 10 x G. - Gedanbarai | (ZE) | (M) |
1,5 miesiąca (udział w min. 12 treningach)
Heian Shodan (Nr 1)
| Lp | Pozycja początkowa | Technika | Pozycja końcowa | Strona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (ZE) -> | C.-Oizuki | (ZE) | (P) |
| 2 | (ZE) -> | J.-Ageuke | (ZE) | (T) |
| 3 | (ZE) -> | C.-Soto Udeuke | (ZE) | (P) |
| 4 | (ZE) -> | C.-Shutouke | (KO) | (T) |
| 5 | (ZE) -> | C.-Maegeri | (ZE) | (P) |
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)
*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
Heian Nidan (Nr 2)
| Lp | Pozycja początkowa | Technika | Pozycja końcowa | Strona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (ZE) -> | J. - Oizuki | (ZE) | (P) |
| 2 | (ZE)-> | J. - Ageuke, C. - Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (T) |
| 3 | (ZE)-> | C. - Soto Udeuke, J. - Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (P) |
| 4 | (ZE)-> | C. - Uchi Udeuke, J. - Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (P) |
| 5 | (ZE)-> | C. - Shutouke | (KO) | (T) |
| 6 | (ZE)-> | J. - Maegeri | (ZE) | (P) |
| 7 | (KI)-> | J. - Yoko Keage | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
| 8 | (KI)-> | C. - Yoko Kekomi | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)
*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
Heian Sandan (Nr 3)
| Lp | Pozycja początkowa | Technika | Pozycja końcowa | Strona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (ZE)-> | C. - Maegeri, J. - Oizuki | (ZE) | (P) |
| 2 | (ZE)-> | Oizuki Sanbonzuki | (ZE) * J.x1, C.x2 | (P) |
| 3 | (ZE)-> | J. - Ageuke, C. - Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (T) |
| 4 | (ZE)-> | C. - Soto Udeuke, C. - Yoko Enpiuchi | (ZE), (KI) | (P) |
| 5 | (ZE)-> | C. - Uchi Udeuke, C. - Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (P) |
| 6 | (KI)-> | C. - Shutouke, C. - Nukite | (KO), (ZE) | (T) |
| 7 | (PW)-> | Kizami Zuki, Gyakuzuki | (PW) | (PWP) |
| 8 | (ZE)-> | Maegeri Rengeri | (ZE) * C.x1, J.x1 | (P) |
| 9 | (O)(ZE)-> | C. - Mawashigeri | (ZE) | (P) |
| 10 | (KI)-> | J. - Yoko Keage | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
| 11 | (KI)-> | C. - Yoko Kekomi | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)
*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2
Mawashigeri: J.x2
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
Heian Yondan (Nr 4)
| Lp | Pozycja początkowa | Technika | Pozycja końcowa | Strona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (ZE) -> | Oizuki Sanbonzuki | (ZE) * J.x1, C.x2 | (P) |
| 2 | (ZE) -> | J.-Ageuke, C.-Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (T) |
| 3 | (ZE) -> | C.-Soto Udeuke, C.-Yoko Enpiuchi | (ZE), (KI) | (P) |
| 4 | (ZE) -> | C.-Uchi Udeuke, C.-Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (P) |
| 5 | (KI) -> | C.-Shutouke, C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite | (KO), (ZE) | (T) |
| 6 | (ZE) -> | Maegeri Rengeri | (ZE) * C.x1, J.x1 | (P) |
| 7 | (O)(ZE) -> | C.-Mawashigeri Rengeri | (ZE) * C.x1, J.x1 | (P) |
| 8 | (KI) -> | J.-Yoko Keage | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
| 9 | (KI) -> | C.-Yoko Kekomi | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
| 10 | (O)(ZE) -> | C.-Ushirogeri | (ZE) | (P) |
| 11 | (O)(ZE) -> | C.-Maegeri, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki | (ZE) | (P) |
Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
SEN (na początku ataku)
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
Heian Godan (Nr 5)
| Lp | Pozycja początkowa | Technika | Pozycja końcowa | Strona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (ZE) -> | Oizuki Sanbonzuki | (ZE) * J.x1, C.x2 | (P) |
| 2 | (ZE) -> | J.-Ageuke, C.-Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (T) |
| 3 | (ZE) -> | C.-Soto Udeuke, C.-Yoko Enpiuchi, J.-Tate Urakenuchi | (ZE), (KI), (KI) | (P) |
| 4 | (ZE) -> | C.-Uchi Udeuke, C.-Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (P) |
| 5 | (KI) -> | C.-Shutouke, C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite | (KO), (ZE) | (T) |
| 6 | (ZE) -> | Maegeri Rengeri | (ZE) * C.x1, J.x1 | (P) |
| 7 | (O)(ZE) -> | C.-Mawashigeri Rengeri | (ZE) * C.x1, J.x1 | (P) |
| 8 | (KI) -> | J.-Yoko Keage | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
| 9 | (KI) -> | C.-Yoko Kekomi | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
| 10 | (O)(ZE) -> | C.-Ushirogeri | (ZE) | (P) |
| 11 | (O)(ZE) -> | C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki | (ZE) | (P) |
Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2
W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
SEN (na początku ataku)
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
Bassai Dai (Nr 6)
| Lp | Pozycja początkowa | Technika | Pozycja końcowa | Strona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (ZE) -> | Oizuki Sanbonzuki | (ZE) * J.x1, C.x2 | (P) |
| 2 | (ZE) -> | J.-Ageuke, C.-Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (T) |
| 3 | (ZE) -> | C.-Soto Udeuke, C.-Yoko Enpiuchi, J.-Tate Urakenuchi | (ZE), (KI), (KI) | (P) |
| 4 | (KI) -> | C.-Shutouke, C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite | (KO), (ZE) | (T) |
| 5 | (ZE) -> | C.-Uchi Udeuke, C.-Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (P) |
| 6 | (O)(ZE) -> | Maegeri Rengeri -> * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri | (ZE) | (P) |
| 7 | (O)(ZE) -> | Mawashigeri Rengeri * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri | (ZE) | (P) |
| 8 | (KI) -> | J.-Yoko Keage | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
| 9 | (KI) -> | J.-Yoko Kekomi | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
| 10 | (O)(ZE) -> | C.-Ushirogeri | (ZE) | (P) |
| 11 | (O)(ZE) -> | C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki | (ZE) | (P) |
| 12 | (O)(ZE) -> | C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki | (ZE) | (P) |
| 13 | (W)(ZE) -> | J.-Maegeri – w przód, J.-Yoko Keage – w bok | (ZE) | (M) |
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).
Wg uznania egzaminatora.
Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
SEN (na początku ataku)
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
Jion (Nr 7)
| Lp | Pozycja początkowa | Technika | Pozycja końcowa | Strona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (ZE) -> | Oizuki Sanbonzuki | (ZE) * J.x1, C.x2 | (P) |
| 2 | (ZE) -> | J.-Ageuke, C.-Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (T) |
| 3 | (ZE) -> | C.-Soto Udeuke, C.-Yoko Enpiuchi, J.-Tate Urakenuchi | (ZE), (KI), (KI) | (P) |
| 4 | (KI) -> | C.-Shutouke, C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite | (KO), (ZE) | (T) |
| 5 | (ZE) -> | C.-Uchi Udeuke, C.-Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (P) |
| 6 | (O)(ZE) -> | Maegeri Rengeri -> * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri | (ZE) | (P) |
| 7 | (O)(ZE) -> | Mawashigeri Rengeri * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri | (ZE) | (P) |
| 8 | (KI) -> | X J.-Yoko Keage | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
| 9 | (KI) -> | X J.-Yoko Kekomi | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
| 10 | (O)(ZE) -> | C.-Ushirogeri | (ZE) | (P) |
| 11 | (O)(ZE) -> | C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki | (ZE) | (P) |
| 12 | (O)(ZE) -> | C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki | (ZE) | (P) |
| 13 | (W)(ZE) -> | J.-Maegeri – w przód, J.-Yoko Keage – w bok | (ZE) | (M) |
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).
Wg uznania egzaminatora.
Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1
W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
SEN (na początku ataku)
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
Kanku Dai (Nr 8)
| Lp | Pozycja początkowa | Technika | Pozycja końcowa | Strona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (ZE) -> | Oizuki Sanbonzuki | (ZE) * J.x1, C.x2 | (P) |
| 2 | (ZE) -> | J.-Ageuke, C.-Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (T) |
| 3 | (ZE) -> | C.-Soto Udeuke, C.-Yoko Enpiuchi, J.-Tate Urakenuchi | (ZE), (KI), (KI) | (P) |
| 4 | (KI) -> | C.-Shutouke, C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite | (KO), (ZE) | (T) |
| 5 | (ZE) -> | C.-Uchi Udeuke, C.-Gyakuzuki | (ZE), (ZE) | (P) |
| 6 | (O)(ZE) -> | Maegeri Rengeri -> * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri | (ZE) | (P) |
| 7 | (O)(ZE) -> | Mawashigeri Rengeri * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri | (ZE) | (P) |
| 8 | (KI) -> | J.-Yoko Keage | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
| 9 | (KI) -> | J.-Yoko Kekomi | (KI) | * Wykonać na lewą i prawą stronę (B) |
| 10 | (O)(ZE) -> | C.-Ushirogeri | (ZE) | (P) |
| 11 | (O)(ZE) -> | C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki | (ZE) | (P) |
| 12 | (O)(ZE) -> | C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki | (ZE) | (P) |
| 13 | (W)(ZE) -> | J.-Maegeri – w przód J.-Yoko Keage – w bok J.-Yoko Kekomi – w bok | (ZE) | (M) |
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).
Wg uznania egzaminatora.
Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1
W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
SEN (na początku ataku)
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF
Cztery miesiące treningu (udział w minimum 32 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.